Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë.

15 më të mëdhenjtë sipas vlerës

2,530 institucione

Kliko një kolonë për ta renditur
Institucioni Kodi Pagesa Vlera, lekë
Unspecified (0000) 0000000 5,856 1,541,801,687,925.34
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 2,882 309,519,340,518.56
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1010226 1,195 294,850,113,875
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 20,238 254,153,509,193
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1025096 1,630 244,330,638,826
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 29,284 233,019,629,186
Bashkia Tirana (3535) 2101001 53,181 200,244,545,502.77
ISKSH (3535) 1013098 447 155,850,573,000
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 8,890 133,060,787,608
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 38,885 103,154,842,453
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 10,205 101,123,199,542
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1012169 170 78,815,498,000
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 10,798 60,535,395,267
Bashkia Durres (0707) 2107001 16,201 53,265,300,775
ISSH Tirane (3535) 1017086 126 48,167,602,000
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1004267 42 46,034,364,000
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 11,291 43,819,918,121
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 5,812 43,691,525,113
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 13,704 38,518,875,910
Bashkia Kamez (3535) 2166001 17,775 37,743,855,140
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 14,548 36,838,761,984
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 13,085 36,382,730,658.89
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 12,993 36,283,867,500
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 6,467 35,090,362,807
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 14,942 33,318,940,746
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 1,244 30,308,561,914
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 1010041 4,406 29,838,798,334
Bashkia Vlore (3737) 2146001 15,580 27,535,032,345
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 23,010 27,195,330,760
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 6,988 26,505,857,465
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 497 25,436,212,335
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 3,138 25,353,814,265
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 20,039 24,239,167,186.72
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 4,766 23,603,726,941
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 9,873 22,961,124,547.68
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 11,139 22,757,669,287
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 8,126 22,720,771,678
Bashkia Fier (0909) 2111001 11,105 22,221,245,440
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 10,886 20,879,039,786
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 22,074 20,615,874,707
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 2,486 20,330,193,729
Bashkia Korce (1515) 2122001 16,091 19,972,360,701
Bashkia Kruje (0716) 2123001 25,882 19,962,483,168
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 12,392 19,960,460,279
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 1014048 8,071 19,439,807,274
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) 1011008 5,257 19,202,265,108
Bashkia Lac (2019) 2126001 22,291 18,969,138,343
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 9,551 18,406,916,250
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 1012001 14,514 17,991,399,689
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 4,998 17,851,694,706
Duke shfaqur 1–50 nga 2,530 1 2 3 4 51