A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

By year

All years

The 15 biggest in 2025

1,128 institutions

In 2025 · Click a column to sort by it
Institution Code Payments Value, lekë
Unspecified (0000) 0000000 481 182,590,949,643
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 1,383 35,868,777,222
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1012169 66 35,310,676,000
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 149 29,441,116,765
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 2,272 27,250,173,384
Bashkia Tirana (3535) 2101001 5,179 23,803,183,408
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 1,419 17,013,092,434
ISKSH (3535) 1013098 12 11,484,165,000
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1004267 12 10,967,926,000
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 2,711 9,307,847,201
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 808 8,052,721,930
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 537 6,986,557,088
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 426 5,370,790,346
ISSH Tirane (3535) 1017086 13 5,228,958,000
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 370 5,097,955,601
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 1,449 4,744,916,248
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 1,522 4,735,582,038
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 1012001 1,690 4,383,255,249
Bashkia Kamez (3535) 2166001 1,859 4,163,175,548
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 878 4,057,726,886
Bashkia Durres (0707) 2107001 1,252 3,948,897,888
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 1073001 998 3,036,650,486
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 1,058 2,921,093,909
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 602 2,743,332,735
Bashkia Vlore (3737) 2146001 1,441 2,668,109,280
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 802 2,643,067,485
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 533 2,504,082,857
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 1,664 2,500,215,065
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 818 2,411,311,225
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 2,109 2,356,916,671
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 1014048 970 2,304,662,125
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 207 2,284,043,839
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 57 2,133,470,768
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 1,875 2,057,934,866
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 50 2,025,838,190
Administrata Kopshte Cerdhe (3535) 2101054 348 1,975,796,207
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 461 1,953,373,234
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 893 1,905,429,820
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 494 1,872,277,521
Bashkia Kruje (0716) 2123001 1,321 1,870,021,527
Bashkia Lac (2019) 2126001 2,215 1,837,764,858
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 315 1,804,262,417
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 670 1,779,151,080
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 439 1,755,419,470
Bashkia Fier (0909) 2111001 1,057 1,753,227,087
Universiteti Politeknik (3535) 1011040 2,279 1,751,079,696
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 350 1,723,621,554
Bashkia Kukes (1818) 2125001 702 1,706,259,767
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 788 1,697,817,345
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 1014001 1,738 1,692,389,641
Showing 1–50 of 1,128 1 2 3 4 23