A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
Home›Institutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

By year

The bar is value; click a year to see only that one.

The 15 biggest by value

2,530 institutions

Click a column to sort by it
Institution Code Payments Value, lekë
Komisariati i Policise Kukes (1818) 1016030 4,097 2,902,379,034
Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) 2129010 4,647 2,890,636,955
Burgu Fushe-Kruje (0716) 1014050 3,022 2,890,254,296
Instituti i Edukimit te Vendimeve Penale Korce (1515) 1014097 3,273 2,865,525,661
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 2,732 2,853,468,552
Zyra Arsimore Has (1812) 1011118 2,495 2,796,068,526
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Drejtesise (3535) 1011141 4,000 2,760,129,829
Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) 1011260 2,392 2,745,199,838
Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër (3333) 1014129 1,943 2,686,851,345
Ndermarrja Rruga (0707) 2107014 3,737 2,683,025,842
Shkolla e Magjistratures (3535) 1055001 6,208 2,670,665,244
Sp. Librazhd (0821) 1013076 5,976 2,663,854,112
Presidenca (3535) 1001001 9,999 2,613,977,055.57
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A (0606) 1006191 149 2,582,127,582
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tirane (3535) 2101152 76 2,551,793,077
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane (3535) 1016100 2,483 2,503,044,856
Gjykata e larte (3535) 1029041 5,163 2,484,934,175
Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) 1087027 1,706 2,474,045,138
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) 2102005 5,560 2,473,445,141
Gjykata e Apelit Tirane (3535) 1029007 5,818 2,471,279,990
Dega e Kujdesit Paresor Shkoder (3333) 1013013 4,068 2,469,037,071
Zyra Arsimore Përmet (1128) 1011109 3,233 2,444,580,867
Nd-ja Komunale Banesa (3737) 2146017 3,654 2,426,808,779
Departamenti i Kufirit dhe Migracionit (3535) 1016099 2,668 2,418,628,127
Qendra e Arsimit Lushnje (0922) 2129012 3,355 2,391,212,364
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Shkoder (3333) 1016102 2,105 2,377,141,351
Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) 1016110 3,970 2,372,073,927.60
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave Sociale (3535) 1011143 2,705 2,355,269,288
Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) 1011258 2,127 2,347,037,045
Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike (3535) 1011202 2,478 2,329,762,090
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Kukes (1818) 1016103 2,635 2,315,288,050
Q.SH.A.M.T. Tirane (3535) 1016007 4,379 2,309,559,585
Zyra Arsimore Skrapar (0232) 1011089 2,559 2,288,507,972
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës SH.A (0707) 1006190 126 2,278,069,125
Komisariati i Policise NSH Fier (0909) 1016019 3,716 2,249,731,909
Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) 1005118 3,721 2,237,953,398.41
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 2101161 2,480 2,229,060,219
Sp. Mat (0625) 1013078 5,659 2,226,588,128
Zyra Vendore Arsimore, Prenjas (0821) 1011254 1,533 2,205,173,132
Spitali i burgut Tirane (3535) 1014013 2,919 2,173,347,051
Komisariati i Policise Sarande (3731) 1016052 4,130 2,159,336,326
Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) 1010049 4,194 2,157,555,234
Agjencia e Rinise (3535) 2101824 1,107 2,153,868,339
Paraburgimi Durres (0707) 1014054 2,442 2,153,436,385
Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) 1057001 3,419 2,144,661,601
Bashkia Libohove (1111) 2116001 4,155 2,085,801,505
Sp. Kruje (0716) 1013073 6,291 2,081,632,419
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) 1016107 3,371 2,069,030,767
Burgu Rrogozhine (3513) 1014002 2,631 2,061,834,017
Sp. Gramsh (0810) 1013069 5,482 2,060,176,249
Showing 251–300 of 2,530 3 4 5 6 7 8 9 …51