A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
Home›Institutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

By year

The bar is value; click a year to see only that one.

The 15 biggest by value

2,530 institutions

Click a column to sort by it
Institution Code Payments Value, lekë
Zyra Vendore Arsimore, Ura Vajgurore (0202) 1011248 2,256 2,052,483,642
Komuna Kashar (3535) 2809001 1,408 2,035,019,938
Zyra Vendore Arsimore, Vorë (3535) 1011266 914 1,970,740,814
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster (1111) 1016106 2,197 1,952,618,402
Tirana Parking (3535) 2101816 2,640 1,936,957,743
PIU Rehabilitimit te Sisitemit Shendetesor (3535) 1013902 866 1,935,484,104
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A (0808) 1006189 87 1,922,074,437
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (3535) 1017142 1,959 1,915,588,790
Dogana Tirane (3535) 1010080 1,990 1,912,160,047
Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) 1011153 4,898 1,911,102,147
Nd-ja Komunale Plazh (0707) 2107015 1,855 1,890,577,217
Enti Kombetar i Banesave (3535) 1094015 166 1,887,616,561
Zyra Vendore Arsimore, Vau i Dejës (3333) 1011262 1,102 1,868,292,970
Sp. Tropoje (1836) 1013087 3,640 1,861,665,531
Zyra Vendore Arsimore, Cërrik (0808) 1011252 1,373 1,843,283,718
Agjencia e Eficences se Energjise (AEE) (3535) 1006164 1,159 1,824,912,082
Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) 1006157 2,508 1,822,947,372
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 2111008 2,073 1,820,580,546
Nderrmarja e Sherbimeve dhe Puneve Publike (3333) 2141044 1,148 1,811,385,792
Sp. Mirdite (2026) 1013079 4,996 1,810,953,284
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 1016013 2,777 1,775,388,456
Partia Socialiste (3535) 1040003 56 1,774,169,694
Drejtoria e Perqasjes Juridike Nderkombetare (3535) 1016088 2,669 1,768,430,441
Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Sarande (3731) 1016108 2,838 1,757,965,832
Sp. Puke (3330) 1013083 3,133 1,749,130,923
Burgu Burrel (0625) 1014006 3,001 1,710,467,921
Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) 1076001 3,470 1,704,668,131
Dogana Durres (0707) 1010081 2,114 1,703,795,057
Gjykata Kushtetuese (3535) 1030001 4,370 1,690,608,243
Aparati i Akademise (3535) 1022001 8,525 1,680,169,114
Nd-ja Komunale Banesa (0202) 2102004 3,402 1,676,082,069
Administrata Kopshte Cerdhe (3333) 2141010 2,662 1,676,079,596
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) 1088001 4,276 1,667,514,602
Laboratori i barnave (3535) 1013056 2,847 1,666,203,733
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 1010073 2,615 1,653,685,410
Zyra Punesimit Tirane (3535) 1010214 5,859 1,649,307,911
Zyra Arsimore Kolonjë (1514) 1011112 2,156 1,647,720,455
Prokuroria e rrethit Durres (0707) 1028006 4,241 1,630,456,215
Komuna Pustec (1515) 2499001 2,778 1,624,189,071
I.E.D.P Elbasan (0808) 1014104 1,972 1,613,425,806
Paraburgimi Vlore (3737) 1014057 3,071 1,596,241,152
Qarku Tirane (3535) 2035001 3,842 1,595,419,832
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec SH.A (1529) 1006192 40 1,586,626,386
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 1029042 4,687 1,581,535,895
Qendra Arsimore Pogradec (1529) 2136021 4,364 1,580,516,786
Burgu Lushnje (0922) 1014003 2,426 1,556,878,663
Sp. Laç (2019) 1013075 5,202 1,545,218,616
Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535) 1011055 4,783 1,544,274,193
Aparati i Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit (3535) 1094001 2,083 1,542,462,355
Drejtoria E Konvikteve (3535) 2101113 3,219 1,535,551,213
Showing 301–350 of 2,530 4 5 6 7 8 9 10 …51